+200 jeden Monat
Ideal für Gruppen, Vereine, Verbände, Schulen, Non-Profit und Unternehmen
Free
€0/Mon
Keine Kreditkarte erforderlich
Beinhaltet:
• 50 Mitglieder
• 1 Admin
• 15% Plattformgebühren
Features:
• Deine eigene Plattform
• Tarife und Abrechnung
• DSGVO-konform
Professional
€99/Mon
Kleine und mittlere Communities
Beinhaltet:
• 500 Mitglieder
• 3 Admins
• 5% Plattformgebühren
Features:
• Alle Community Features
• coapp Mobile App
• White-Label-Lösung
Unser Bestseller
Business
€399/Mon
Wachsende Communities
Beinhaltet:
• 1000 Mitglieder
• 5 Admins
• 2% Plattformgebühren
Features:
• Eigene Domain
• Alle Buchungsfunktionen
• Integrationen
Enterprise
Sag Hallo
Maßgeschneiderte Communities
Beinhaltet:
• 1000+ Mitglieder
• Alle Features
• 2% Plattformgebühren
Specials:
• Individuelles Angebot
• Bevorzugter Support
• OAuth2 und API
Alle Preisangaben verstehen sich netto, zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Tarife und Features im Vergleich
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | 50 | 500 | 1.000 | auf Anfrage |
| Admins | 1 | 3 | 5 | auf Anfrage |
| Plattformgebühren | 15% | 5% | 2% | 2% |
Support
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| coapp Hilfe Center | ● | ● | ● | ● |
| KI-Support-Chat | ● | ● | ● | ● |
| Feature Requests | ● | ● | ● | ● |
| Team Support Chat | ○ | innerh. 48 Std. | innerh. 24 Std. | ● |
| Priority support | ○ | ○ | ○ | ● |
| Support Session | ○ | ○ | €199/Std. | 1 Std./Q inkl. |
| Daten-Migration | ○ | ab €999 | ab €999 | ab €999 |
| Custom development | ○ | ○ | ○ | auf Anfrage |
Community Features
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Sign up | ● | ● | ● | ● |
| Feed | ● | ● | ● | ● |
| Posts | ● | ● | ● | ● |
| Profile | ● | ● | ● | ● |
| Events | ● | ● | ● | ● |
| Pages & Channels | ● | ● | ● | ● |
| Marktplatz | ● | ● | ● | ● |
| Messenger | ● | ● | ● | ● |
| Gruppenchat | ● | ● | ● | ● |
| Tarifverwaltung | ● | ● | ● | ● |
| Zahlungsverwaltung | ● | ● | ● | ● |
Admin Features
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Statistik Dashboard | ● | ● | ● | ● |
| Community Management | ● | ● | ● | ● |
| Tarife | ● | ● | ● | ● |
| Tarif Upgrades | ● | ● | ● | ● |
| Anpassbares Design | ● | ● | ● | ● |
| Anpassbares Onboarding | ● | ● | ● | ● |
| Anpassbare coapp Domain | ● | ● | ● | ● |
| Feature Management | ● | ● | ● | ● |
| Impressum & Datenschutz | ● | ● | ● | ● |
| Nutzungsbedingungen | ● | ● | ● | ● |
| Eigene Domain | ○ | ○ | ● | ● |
| Nutzerregistrierung | offen kostenpflichtig auf Einladung |
offen kostenpflichtig auf Einladung |
offen kostenpflichtig auf Einladung auf Anfrage |
offen kostenpflichtig auf Einladung auf Anfrage |
Mobile App
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| coapp Mobile App | ● | ● | ● | ● |
| White Label Mobile App | ○ | ○ | €399/Monat | €3.999 Setup |
Buchungen
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Ressourcen | ● | ● | ● | ● |
| Ressourcen Gruppen | ● | ● | ● | ● |
| Bezahlte Buchungen | ● | ● | ● | ● |
| Buchungsupgrades | ● | ● | ● | ● |
| Buchungskalender | ● | ● | ● | ● |
| Buchungsguthaben | ○ | ○ | ● | ● |
| Spezielle Öffnungszeiten | ○ | ○ | ● | ● |
| Verlinkte Ressourcen | ○ | ○ | ● | ● |
| Anpassbare Follow-up Email | ○ | ○ | ● | ● |
| Individuelle Buchungsbedingungen | ○ | ○ | ● | ● |
| Kalendar Synchronisation | ○ | ○ | ● | ● |
| Nuki Keypad (Beta) | ○ | ○ | ● | ● |
Zahlungen
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisierte Zahlungen | ● | ● | ● | ● |
| Automatisierte Rechnungen | ● | ● | ● | ● |
| Rabattcodes | ● | ● | ● | ● |
| Kreditkarte | ● | ● | ● | ● |
| Lastschrift | ● | ● | ● | ● |
| Apple Pay | ● | ● | ● | ● |
| Google Pay | ● | ● | ● | ● |
Lokalisierung
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Spracherkennung | ● | ● | ● | ● |
| Währungen | ● | ● | ● | ● |
Integrationen
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Eigenes JavaScript einbetten | ● | ● | ● | ● |
| Zapier | ○ | ○ | ● | ● |
| Google Calendar | ○ | ○ | ● | ● |
| NUKI | ○ | ○ | ● | ● |
| OAuth2 | ○ | €99/Monat | €99/Monat | ● |
| API | ○ | €99/Monat | €99/Monat | ● |
Datenschutz
| Free | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| DSGVO-konform | ● | ● | ● | ● |
| EU-Serverstandorte | ● | ● | ● | ● |
| Made in Germany | ● | ● | ● | ● |
»coapp gibt uns die Möglichkeit, unserer Community Kommunikation, Feedback und Dialog auf unserer eigenen DSGVO-konformen Plattform zu ermöglichen. Und das alles super schnell, flexibel und unkompliziert – perfekt«
Lana Wittig, TAZ Genossenschaft
Bereit, deine eigene Community Plattform zu erstellen?
Entdecke die Potenziale von coapp für deine Community!
*
Für alle Zahlungen die über coapp abgewickelt werden (z. B. für Mitgliedschaften, Buchungen oder Event-Tickets) fallen Plattformgebühren an. Zusätzlich erhebt unser Partner Stripe für die Zahlungsabwicklung eine Gebühr von 0,5 % sowie eine Zahlungsgebühr, die je nach gewählter Zahlungsmethode variiert. Einen detaillierten Überblick über die Stripe-Gebühren findest du unter https://stripe.com/pricing.